Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2016-06-20 | $0.2642000 | $0.2896000 | $0.3083000 | $0.2554000 |
2016-06-21 | $0.2633000 | $0.2342000 | $0.2670000 | $0.2069000 |
2016-06-22 | $0.2072000 | $0.1861000 | $0.2102000 | $0.1537000 |
2016-06-23 | $0.1956000 | $0.1944000 | $0.2165000 | $0.1879000 |
2016-06-24 | $0.2057000 | $0.1910000 | $0.2098000 | $0.1781000 |
2016-06-25 | $0.1930000 | $0.1725000 | $0.1976000 | $0.1667000 |
2016-06-26 | $0.1626000 | $0.1625000 | $0.1749000 | $0.1320000 |
2016-06-27 | $0.1675000 | $0.1587000 | $0.1766000 | $0.1573000 |
2016-06-28 | $0.1587000 | $0.1454000 | $0.1670000 | $0.1454000 |
2016-06-29 | $0.1435000 | $0.1439000 | $0.1591000 | $0.1373000 |
2016-06-30 | $0.1514000 | $0.1434000 | $0.1675000 | $0.1414000 |
2016-07-01 | $0.1444000 | $0.1396000 | $0.1474000 | $0.1295000 |
2016-07-02 | $0.1445000 | $0.1714000 | $0.1885000 | $0.1403000 |
2016-07-03 | $0.1624000 | $0.1981000 | $0.2123000 | $0.1528000 |
2016-07-04 | $0.2021000 | $0.2228000 | $0.2228000 | $0.1894000 |
2016-07-05 | $0.2190000 | $0.2124000 | $0.2190000 | $0.1991000 |
2016-07-06 | $0.2153000 | $0.2218000 | $0.2220000 | $0.2085000 |
2016-07-07 | $0.2094000 | $0.2277000 | $0.2343000 | $0.2065000 |
2016-07-08 | $0.2376000 | $0.1972000 | $0.2379000 | $0.1756000 |
2016-07-09 | $0.1939000 | $0.2218000 | $0.2327000 | $0.1890000 |
2016-07-10 | $0.2201000 | $0.2181000 | $0.2248000 | $0.1967000 |
2016-07-11 | $0.2179000 | $0.2166000 | $0.2186000 | $0.2071000 |
2016-07-12 | $0.2246000 | $0.2046000 | $0.2246000 | $0.1965000 |
2016-07-13 | $0.2017000 | $0.1981000 | $0.2102000 | $0.1937000 |
2016-07-14 | $0.1969000 | $0.1962000 | $0.2037000 | $0.1807000 |
2016-07-15 | $0.1983000 | $0.1908000 | $0.1993000 | $0.1831000 |
2016-07-16 | $0.1898000 | $0.1923000 | $0.1959000 | $0.1898000 |
2016-07-17 | $0.1968000 | $0.1988000 | $0.2001000 | $0.1930000 |
2016-07-18 | $0.1970000 | $0.2126000 | $0.2273000 | $0.1936000 |
2016-07-19 | $0.2128000 | $0.2080000 | $0.2291000 | $0.2013000 |
2016-07-20 | $0.2060000 | $0.2100000 | $0.2191000 | $0.2060000 |
2016-07-21 | $0.2100000 | $0.2082000 | $0.2193000 | $0.1996000 |
2016-07-22 | $0.2039000 | $0.1908000 | $0.2097000 | $0.1889000 |
2016-07-23 | $0.1920000 | $0.2012000 | $0.2080000 | $0.1912000 |
2016-07-24 | $0.2025000 | $0.2013000 | $0.2070000 | $0.1926000 |
2016-07-25 | $0.1997000 | $0.2076000 | $0.2127000 | $0.1931000 |
2016-07-26 | $0.2078000 | $0.1798000 | $0.2078000 | $0.1708000 |
2016-07-27 | $0.1798000 | $0.1800000 | $0.2029000 | $0.1604000 |
2016-07-28 | $0.1799000 | $0.1760000 | $0.1955000 | $0.1701000 |
2016-07-29 | $0.1763000 | $0.1943000 | $0.1947000 | $0.1740000 |
2016-07-30 | $0.1941000 | $0.1866000 | $0.1941000 | $0.1833000 |
2016-07-31 | $0.1772000 | $0.1695000 | $0.1803000 | $0.1668000 |
2016-08-01 | $0.1655000 | $0.1596000 | $0.1715000 | $0.1596000 |
2016-08-02 | $0.1350000 | $0.1245000 | $0.1458000 | $0.1078000 |
2016-08-03 | $0.1373000 | $0.1422000 | $0.1626000 | $0.1282000 |
2016-08-04 | $0.1446000 | $0.1503000 | $0.1613000 | $0.1441000 |
2016-08-05 | $0.1499000 | $0.1632000 | $0.1730000 | $0.1498000 |
2016-08-06 | $0.1666000 | $0.1724000 | $0.1742000 | $0.1619000 |
2016-08-07 | $0.1737000 | $0.1602000 | $0.1737000 | $0.1578000 |
2016-08-08 | $0.1597000 | $0.1798000 | $0.1811000 | $0.1564000 |
2016-08-09 | $0.1786000 | $0.1710000 | $0.1798000 | $0.1659000 |
2016-08-10 | $0.1727000 | $0.1891000 | $0.1938000 | $0.1727000 |
2016-08-11 | $0.1881000 | $0.1869000 | $0.1947000 | $0.1764000 |
2016-08-12 | $0.1867000 | $0.1855000 | $0.1892000 | $0.1662000 |
2016-08-13 | $0.1847000 | $0.1744000 | $0.1847000 | $0.1695000 |
2016-08-14 | $0.1698000 | $0.1731000 | $0.1791000 | $0.1679000 |
2016-08-15 | $0.1725000 | $0.1720000 | $0.1767000 | $0.1678000 |
2016-08-16 | $0.1760000 | $0.1752000 | $0.1799000 | $0.1741000 |
2016-08-17 | $0.1728000 | $0.1755000 | $0.1820000 | $0.1717000 |
2016-08-18 | $0.1758000 | $0.1760000 | $0.1806000 | $0.1720000 |
2016-08-19 | $0.1764000 | $0.1786000 | $0.1790000 | $0.1724000 |
2016-08-20 | $0.1811000 | $0.1776000 | $0.1811000 | $0.1761000 |
2016-08-21 | $0.1770000 | $0.1743000 | $0.1788000 | $0.1658000 |
2016-08-22 | $0.1763000 | $0.1762000 | $0.1833000 | $0.1745000 |
2016-08-23 | $0.1751000 | $0.1767000 | $0.1809000 | $0.1693000 |
2016-08-24 | $0.1755000 | $0.1702000 | $0.1759000 | $0.1669000 |
2016-08-25 | $0.1697000 | $0.1656000 | $0.1718000 | $0.1656000 |
2016-08-26 | $0.1660000 | $0.1707000 | $0.1709000 | $0.1614000 |
2016-08-27 | $0.1681000 | $0.1632000 | $0.1685000 | $0.1598000 |
2016-08-28 | $0.1645000 | $0.1513000 | $0.1662000 | $0.1512000 |
2016-08-29 | $0.1511000 | $0.1593000 | $0.1602000 | $0.1446000 |
2016-08-30 | $0.1601000 | $0.1585000 | $0.1602000 | $0.1499000 |
2016-08-31 | $0.1575000 | $0.1636000 | $0.1684000 | $0.1492000 |
2016-09-01 | $0.1630000 | $0.1613000 | $0.1659000 | $0.1521000 |
2016-09-02 | $0.1622000 | $0.1716000 | $0.1743000 | $0.1611000 |
2016-09-03 | $0.1786000 | $0.1656000 | $0.1786000 | $0.1641000 |
2016-09-04 | $0.1686000 | $0.1650000 | $0.1737000 | $0.1617000 |
2016-09-05 | $0.1640000 | $0.1642000 | $0.1726000 | $0.1640000 |
2016-09-06 | $0.1654000 | $0.1668000 | $0.1729000 | $0.1560000 |
2016-09-07 | $0.1676000 | $0.1632000 | $0.1715000 | $0.1567000 |
2016-09-08 | $0.1665000 | $0.1620000 | $0.1701000 | $0.1583000 |
2016-09-09 | $0.1613000 | $0.1668000 | $0.1695000 | $0.1608000 |
2016-09-10 | $0.1671000 | $0.1627000 | $0.1685000 | $0.1616000 |
2016-09-11 | $0.1578000 | $0.1602000 | $0.1638000 | $0.1562000 |
2016-09-12 | $0.1608000 | $0.1682000 | $0.1727000 | $0.1608000 |
2016-09-13 | $0.1683000 | $0.1686000 | $0.1761000 | $0.1658000 |
2016-09-14 | $0.1688000 | $0.1725000 | $0.1766000 | $0.1671000 |
2016-09-15 | $0.1721000 | $0.1639000 | $0.1757000 | $0.1627000 |
2016-09-16 | $0.1638000 | $0.1679000 | $0.1720000 | $0.1626000 |
2016-09-17 | $0.1677000 | $0.1832000 | $0.1842000 | $0.1628000 |
2016-09-18 | $0.1843000 | $0.1850000 | $0.1863000 | $0.1755000 |
2016-09-19 | $0.1847000 | $0.1927000 | $0.1927000 | $0.1821000 |
2016-09-20 | $0.1925000 | $0.2115000 | $0.2196000 | $0.1913000 |
2016-09-21 | $0.2073000 | $0.1990000 | $0.2150000 | $0.1990000 |
2016-09-22 | $0.1985000 | $0.1960000 | $0.2003000 | $0.1776000 |
2016-09-23 | $0.1984000 | $0.1874000 | $0.1984000 | $0.1785000 |
2016-09-24 | $0.1873000 | $0.1789000 | $0.1912000 | $0.1725000 |
2016-09-25 | $0.1786000 | $0.1751000 | $0.1859000 | $0.1714000 |
2016-09-26 | $0.1766000 | $0.1735000 | $0.1798000 | $0.1715000 |
2016-09-27 | $0.1732000 | $0.1744000 | $0.1777000 | $0.1672000 |
2016-09-28 | $0.1741000 | $0.1728000 | $0.1772000 | $0.1680000 |
2016-09-29 | $0.1728000 | $0.1723000 | $0.1773000 | $0.1684000 |
2016-09-30 | $0.1733000 | $0.1922000 | $0.2122000 | $0.1672000 |
2016-10-01 | $0.1938000 | $0.1847000 | $0.2024000 | $0.1840000 |
2016-10-02 | $0.1839000 | $0.1985000 | $0.1985000 | $0.1839000 |
2016-10-03 | $0.1988000 | $0.1931000 | $0.2018000 | $0.1872000 |
2016-10-04 | $0.1922000 | $0.2133000 | $0.2133000 | $0.1910000 |
2016-10-05 | $0.2143000 | $0.2082000 | $0.2215000 | $0.2013000 |
2016-10-06 | $0.2079000 | $0.2114000 | $0.2187000 | $0.2024000 |
2016-10-07 | $0.2131000 | $0.1997000 | $0.2205000 | $0.1997000 |
2016-10-08 | $0.2002000 | $0.2122000 | $0.2192000 | $0.2002000 |
2016-10-09 | $0.2115000 | $0.2118000 | $0.2183000 | $0.2099000 |
2016-10-10 | $0.2123000 | $0.2099000 | $0.2128000 | $0.2069000 |
2016-10-11 | $0.2178000 | $0.2092000 | $0.2203000 | $0.2069000 |
2016-10-12 | $0.2078000 | $0.2131000 | $0.2135000 | $0.2055000 |
2016-10-13 | $0.2129000 | $0.2050000 | $0.2129000 | $0.2050000 |
2016-10-14 | $0.2057000 | $0.2089000 | $0.2090000 | $0.2035000 |
2016-10-15 | $0.2086000 | $0.2230000 | $0.2344000 | $0.2064000 |
2016-10-16 | $0.2240000 | $0.2348000 | $0.2528000 | $0.2240000 |
2016-10-17 | $0.2338000 | $0.2421000 | $0.2486000 | $0.2231000 |
2016-10-18 | $0.2414000 | $0.2446000 | $0.2503000 | $0.2370000 |
2016-10-19 | $0.2422000 | $0.2524000 | $0.2714000 | $0.2422000 |
2016-10-20 | $0.2521000 | $0.2425000 | $0.2536000 | $0.2394000 |
2016-10-21 | $0.2433000 | $0.2428000 | $0.2478000 | $0.2377000 |
2016-10-22 | $0.2524000 | $0.2884000 | $0.2884000 | $0.2460000 |
2016-10-23 | $0.2873000 | $0.3022000 | $0.3121000 | $0.2566000 |
2016-10-24 | $0.3010000 | $0.3304000 | $0.3427000 | $0.2863000 |
2016-10-25 | $0.3306000 | $0.3526000 | $0.3555000 | $0.3154000 |
2016-10-26 | $0.3655000 | $0.3262000 | $0.3804000 | $0.3258000 |
2016-10-27 | $0.3299000 | $0.3275000 | $0.3470000 | $0.3023000 |
2016-10-28 | $0.3294000 | $0.3490000 | $0.3534000 | $0.3225000 |
2016-10-29 | $0.3636000 | $0.3560000 | $0.3640000 | $0.3396000 |
2016-10-30 | $0.3472000 | $0.3518000 | $0.3556000 | $0.3312000 |
2016-10-31 | $0.3525000 | $0.3224000 | $0.3549000 | $0.3055000 |
2016-11-01 | $0.3354000 | $0.3419000 | $0.3668000 | $0.3270000 |
2016-11-02 | $0.3451000 | $0.3501000 | $0.3550000 | $0.3374000 |
2016-11-03 | $0.3269000 | $0.3287000 | $0.3449000 | $0.3000000 |
2016-11-04 | $0.3370000 | $0.3440000 | $0.3531000 | $0.3324000 |
2016-11-05 | $0.3440000 | $0.3441000 | $0.3510000 | $0.3370000 |
2016-11-06 | $0.3479000 | $0.3655000 | $0.3684000 | $0.3479000 |
2016-11-07 | $0.3632000 | $0.3542000 | $0.3661000 | $0.3509000 |
2016-11-08 | $0.3569000 | $0.3536000 | $0.3661000 | $0.3491000 |
2016-11-09 | $0.3588000 | $0.3715000 | $0.3743000 | $0.3373000 |
2016-11-10 | $0.3680000 | $0.3716000 | $0.3794000 | $0.3501000 |
2016-11-11 | $0.3718000 | $0.3754000 | $0.3932000 | $0.3657000 |
2016-11-12 | $0.3697000 | $0.4007000 | $0.4007000 | $0.3694000 |
2016-11-13 | $0.3994000 | $0.3923000 | $0.4052000 | $0.3756000 |
2016-11-14 | $0.3938000 | $0.3804000 | $0.4037000 | $0.3671000 |
2016-11-15 | $0.3839000 | $0.3577000 | $0.3900000 | $0.3239000 |
2016-11-16 | $0.3724000 | $0.3257000 | $0.3849000 | $0.3199000 |
2016-11-17 | $0.3245000 | $0.3216000 | $0.3422000 | $0.3142000 |
2016-11-18 | $0.3257000 | $0.2883000 | $0.3458000 | $0.2448000 |
2016-11-19 | $0.2887000 | $0.2849000 | $0.3261000 | $0.2724000 |
2016-11-20 | $0.2776000 | $0.2757000 | $0.2970000 | $0.2553000 |
2016-11-21 | $0.2786000 | $0.2936000 | $0.2945000 | $0.2687000 |
2016-11-22 | $0.2988000 | $0.2773000 | $0.2988000 | $0.2643000 |
2016-11-23 | $0.2742000 | $0.2668000 | $0.2827000 | $0.2668000 |
2016-11-24 | $0.2647000 | $0.2574000 | $0.2754000 | $0.2206000 |
2016-11-25 | $0.2591000 | $0.2348000 | $0.2616000 | $0.2325000 |
2016-11-26 | $0.2328000 | $0.2169000 | $0.2337000 | $0.1990000 |
2016-11-27 | $0.2155000 | $0.2599000 | $0.2698000 | $0.2010000 |
2016-11-28 | $0.2613000 | $0.2662000 | $0.2662000 | $0.2333000 |
2016-11-29 | $0.2659000 | $0.2631000 | $0.2857000 | $0.2528000 |
2016-11-30 | $0.2667000 | $0.2534000 | $0.2705000 | $0.2339000 |
2016-12-01 | $0.2569000 | $0.2476000 | $0.2612000 | $0.2427000 |
2016-12-02 | $0.2536000 | $0.2443000 | $0.2644000 | $0.2330000 |
2016-12-03 | $0.2422000 | $0.2339000 | $0.2525000 | $0.2332000 |
2016-12-04 | $0.2345000 | $0.2343000 | $0.2479000 | $0.2343000 |
2016-12-05 | $0.2306000 | $0.2293000 | $0.2375000 | $0.2248000 |
2016-12-06 | $0.2305000 | $0.2313000 | $0.2347000 | $0.2163000 |
2016-12-07 | $0.2335000 | $0.2436000 | $0.2450000 | $0.2238000 |
2016-12-08 | $0.2445000 | $0.2318000 | $0.2458000 | $0.2299000 |
2016-12-09 | $0.2324000 | $0.2289000 | $0.2387000 | $0.2279000 |
2016-12-10 | $0.2300000 | $0.2295000 | $0.2361000 | $0.2289000 |
2016-12-11 | $0.2277000 | $0.2303000 | $0.2338000 | $0.2233000 |
2016-12-12 | $0.2335000 | $0.2304000 | $0.2369000 | $0.2219000 |
2016-12-13 | $0.2305000 | $0.2308000 | $0.2336000 | $0.2219000 |
2016-12-14 | $0.2302000 | $0.2237000 | $0.2329000 | $0.2175000 |
2016-12-15 | $0.2233000 | $0.2204000 | $0.2263000 | $0.2159000 |
2016-12-16 | $0.2223000 | $0.2502000 | $0.2502000 | $0.2221000 |
2016-12-17 | $0.2518000 | $0.2304000 | $0.2518000 | $0.2290000 |
2016-12-18 | $0.2309000 | $0.2292000 | $0.2463000 | $0.2175000 |
2016-12-19 | $0.2294000 | $0.2223000 | $0.2310000 | $0.2159000 |
2016-12-20 | $0.2249000 | $0.2120000 | $0.2249000 | $0.2039000 |
2016-12-21 | $0.2200000 | $0.1947000 | $0.2227000 | $0.1657000 |
2016-12-22 | $0.2020000 | $0.1892000 | $0.2021000 | $0.1730000 |
2016-12-23 | $0.2018000 | $0.2010000 | $0.2102000 | $0.1919000 |
2016-12-24 | $0.1952000 | $0.1836000 | $0.1960000 | $0.1827000 |
2016-12-25 | $0.1836000 | $0.2011000 | $0.2094000 | $0.1836000 |
2016-12-26 | $0.2028000 | $0.1938000 | $0.2077000 | $0.1896000 |
2016-12-27 | $0.1997000 | $0.1862000 | $0.2069000 | $0.1805000 |
2016-12-28 | $0.1955000 | $0.1834000 | $0.2042000 | $0.1760000 |
2016-12-29 | $0.1832000 | $0.2042000 | $0.2131000 | $0.1831000 |
2016-12-30 | $0.2017000 | $0.2321000 | $0.2321000 | $0.1985000 |
2016-12-31 | $0.2331000 | $0.2480000 | $0.2601000 | $0.2293000 |
2017-01-01 | $0.2562000 | $0.2152000 | $0.2619000 | $0.2091000 |
2017-01-02 | $0.2199000 | $0.2169000 | $0.2390000 | $0.2115000 |
2017-01-03 | $0.2204000 | $0.2304000 | $0.2479000 | $0.2193000 |
2017-01-04 | $0.2532000 | $0.2525000 | $0.2725000 | $0.2384000 |
2017-01-05 | $0.2200000 | $0.2324000 | $0.2325000 | $0.2068000 |
2017-01-06 | $0.2082000 | $0.2102000 | $0.2215000 | $0.1834000 |
2017-01-07 | $0.2108000 | $0.2138000 | $0.2278000 | $0.2045000 |
2017-01-08 | $0.2167000 | $0.2126000 | $0.2210000 | $0.2073000 |
2017-01-09 | $0.2123000 | $0.2126000 | $0.2201000 | $0.2078000 |
2017-01-10 | $0.2137000 | $0.2252000 | $0.2261000 | $0.2135000 |
2017-01-11 | $0.1956000 | $0.2042000 | $0.2123000 | $0.1893000 |
2017-01-12 | $0.2106000 | $0.2066000 | $0.2170000 | $0.1988000 |
2017-01-13 | $0.2103000 | $0.2222000 | $0.2226000 | $0.2027000 |
2017-01-14 | $0.2208000 | $0.2336000 | $0.2336000 | $0.2082000 |
2017-01-15 | $0.2340000 | $0.2313000 | $0.2677000 | $0.2211000 |
2017-01-16 | $0.2331000 | $0.2317000 | $0.2697000 | $0.2247000 |
2017-01-17 | $0.2519000 | $0.2425000 | $0.2564000 | $0.2420000 |
2017-01-18 | $0.2350000 | $0.2489000 | $0.2507000 | $0.2224000 |
2017-01-19 | $0.2555000 | $0.2388000 | $0.2608000 | $0.2256000 |
2017-01-20 | $0.2382000 | $0.2330000 | $0.2418000 | $0.2330000 |
2017-01-21 | $0.2401000 | $0.2482000 | $0.2484000 | $0.2354000 |
2017-01-22 | $0.2479000 | $0.2481000 | $0.2519000 | $0.2398000 |
2017-01-23 | $0.2488000 | $0.2402000 | $0.2525000 | $0.2362000 |
2017-01-24 | $0.2330000 | $0.2331000 | $0.2404000 | $0.2304000 |
2017-01-25 | $0.2333000 | $0.2325000 | $0.2373000 | $0.2294000 |
2017-01-26 | $0.2380000 | $0.2416000 | $0.2449000 | $0.2350000 |
2017-01-27 | $0.2423000 | $0.2368000 | $0.2423000 | $0.2355000 |
2017-01-28 | $0.2370000 | $0.2435000 | $0.2443000 | $0.2358000 |
2017-01-29 | $0.2424000 | $0.2344000 | $0.2433000 | $0.2344000 |
2017-01-30 | $0.2360000 | $0.2321000 | $0.2412000 | $0.2321000 |
2017-01-31 | $0.2434000 | $0.2240000 | $0.2510000 | $0.2143000 |
2017-02-01 | $0.2279000 | $0.2319000 | $0.2427000 | $0.2279000 |
2017-02-02 | $0.2369000 | $0.2112000 | $0.8021000 | $0.2081000 |
2017-02-03 | $0.2131000 | $0.2252000 | $0.2399000 | $0.2027000 |
2017-02-04 | $0.2294000 | $0.2215000 | $0.3239000 | $0.2107000 |
2017-02-05 | $0.2182000 | $0.2184000 | $0.2255000 | $0.2033000 |
2017-02-06 | $0.2202000 | $0.2656000 | $0.2656000 | $0.2216000 |
2017-02-07 | $0.2720000 | $0.2497000 | $0.2749000 | $0.2419000 |
2017-02-08 | $0.2511000 | $0.2637000 | $0.2689000 | $0.2495000 |
2017-02-09 | $0.2445000 | $0.2429000 | $0.2516000 | $0.2287000 |
2017-02-10 | $0.2475000 | $0.2379000 | $0.2488000 | $0.2377000 |
2017-02-11 | $0.2405000 | $0.2398000 | $0.2513000 | $0.2385000 |
2017-02-12 | $0.2370000 | $0.2423000 | $0.2522000 | $0.2369000 |
2017-02-13 | $0.2420000 | $0.2483000 | $0.2537000 | $0.2414000 |
2017-02-14 | $0.2516000 | $0.2454000 | $0.2544000 | $0.2448000 |
2017-02-15 | $0.2454000 | $0.2431000 | $0.2514000 | $0.2374000 |
2017-02-16 | $0.2488000 | $0.2468000 | $0.2506000 | $0.2415000 |
2017-02-17 | $0.2510000 | $0.2529000 | $0.2586000 | $0.2477000 |
2017-02-18 | $0.2536000 | $0.2395000 | $0.2559000 | $0.2347000 |
2017-02-19 | $0.2387000 | $0.2398000 | $0.2473000 | $0.2158000 |
2017-02-20 | $0.2463000 | $0.2440000 | $0.2514000 | $0.2353000 |
2017-02-21 | $0.2533000 | $0.2251000 | $0.2528000 | $0.2133000 |
2017-02-22 | $0.2254000 | $0.2251000 | $0.2291000 | $0.2225000 |
2017-02-23 | $0.2354000 | $0.2214000 | $0.2363000 | $0.2190000 |
2017-02-24 | $0.2222000 | $0.2219000 | $0.2247000 | $0.2062000 |
2017-02-25 | $0.2167000 | $0.2131000 | $0.2296000 | $0.2050000 |
2017-02-26 | $0.2173000 | $0.2210000 | $0.2281000 | $0.2173000 |
2017-02-27 | $0.2242000 | $0.2294000 | $0.2341000 | $0.2217000 |
2017-02-28 | $0.2295000 | $0.1968000 | $0.2298000 | $0.1698000 |
2017-03-01 | $0.2024000 | $0.1926000 | $0.2050000 | $0.1839000 |
2017-03-02 | $0.1977000 | $0.1861000 | $0.1994000 | $0.1823000 |
2017-03-03 | $0.1902000 | $0.2049000 | $0.2075000 | $0.1865000 |
2017-03-04 | $0.2019000 | $0.1962000 | $0.2053000 | $0.1948000 |
2017-03-05 | $0.1973000 | $0.2265000 | $0.2436000 | $0.1973000 |
2017-03-06 | $0.2276000 | $0.2380000 | $0.2582000 | $0.1976000 |
2017-03-07 | $0.2298000 | $0.2118000 | $0.2326000 | $0.2097000 |
2017-03-08 | $0.1970000 | $0.1958000 | $0.2069000 | $0.1945000 |
2017-03-09 | $0.2034000 | $0.2032000 | $0.2061000 | $0.2029000 |
2017-03-10 | $0.1898000 | $0.2001000 | $0.2061000 | $0.1832000 |
2017-03-11 | $0.2121000 | $0.2235000 | $0.2253000 | $0.2060000 |
2017-03-12 | $0.2322000 | $0.2629000 | $0.2867000 | $0.2306000 |
2017-03-13 | $0.2657000 | $0.2653000 | $0.2714000 | $0.2448000 |
2017-03-14 | $0.2664000 | $0.2522000 | $0.2669000 | $0.2494000 |
2017-03-15 | $0.2543000 | $0.3075000 | $0.3092000 | $0.2532000 |
2017-03-16 | $0.2877000 | $0.3073000 | $0.3146000 | $0.2682000 |
2017-03-17 | $0.2808000 | $0.2618000 | $0.2926000 | $0.2596000 |
2017-03-18 | $0.2373000 | $0.2575000 | $0.2779000 | $0.2349000 |
2017-03-19 | $0.2711000 | $0.2743000 | $0.2859000 | $0.2489000 |
2017-03-20 | $0.2809000 | $0.2817000 | $0.2891000 | $0.2590000 |
2017-03-21 | $0.3015000 | $0.2927000 | $0.3033000 | $0.2793000 |
2017-03-22 | $0.2727000 | $0.2744000 | $0.2789000 | $0.2647000 |
2017-03-23 | $0.2719000 | $0.2708000 | $0.2764000 | $0.2649000 |
2017-03-24 | $0.2458000 | $0.2803000 | $0.2805000 | $0.2315000 |
2017-03-25 | $0.2882000 | $0.2993000 | $0.3091000 | $0.2818000 |
2017-03-26 | $0.3002000 | $0.3163000 | $0.3350000 | $0.2937000 |
2017-03-27 | $0.3410000 | $0.3573000 | $0.3966000 | $0.3375000 |
2017-03-28 | $0.3571000 | $0.3729000 | $0.3768000 | $0.3380000 |
2017-03-29 | $0.3720000 | $0.4017000 | $0.4079000 | $0.3659000 |
2017-03-30 | $0.4001000 | $0.3864000 | $0.4078000 | $0.3631000 |
2017-03-31 | $0.4018000 | $0.3783000 | $0.4078000 | $0.3681000 |
2017-04-01 | $0.3808000 | $0.3494000 | $0.3912000 | $0.3480000 |
2017-04-02 | $0.3530000 | $0.3382000 | $0.3762000 | $0.3379000 |
2017-04-03 | $0.3537000 | $0.3875000 | $0.3889000 | $0.3533000 |
2017-04-04 | $0.3856000 | $0.3722000 | $0.3864000 | $0.3625000 |
2017-04-05 | $0.3683000 | $0.4170000 | $0.4174000 | $0.3618000 |
2017-04-06 | $0.4387000 | $0.4007000 | $0.4392000 | $0.4002000 |
2017-04-07 | $0.4013000 | $0.3877000 | $0.4052000 | $0.3871000 |
2017-04-08 | $0.3846000 | $0.3825000 | $0.3979000 | $0.3797000 |
2017-04-09 | $0.3901000 | $0.4004000 | $0.4184000 | $0.3861000 |
2017-04-10 | $0.4012000 | $0.4225000 | $0.4472000 | $0.3872000 |
2017-04-11 | $0.4274000 | $0.4537000 | $0.4644000 | $0.4248000 |
2017-04-12 | $0.4507000 | $0.4200000 | $0.4598000 | $0.4163000 |
2017-04-13 | $0.4074000 | $0.4405000 | $0.4414000 | $0.4011000 |
2017-04-14 | $0.4409000 | $0.4297000 | $0.4442000 | $0.4125000 |
2017-04-15 | $0.4296000 | $0.4260000 | $0.4457000 | $0.4124000 |
2017-04-16 | $0.4259000 | $0.4291000 | $0.4399000 | $0.4120000 |
2017-04-17 | $0.4353000 | $0.4380000 | $0.4641000 | $0.4190000 |
2017-04-18 | $0.4424000 | $0.4308000 | $0.4560000 | $0.4257000 |
2017-04-19 | $0.4341000 | $0.4592000 | $0.4619000 | $0.4219000 |
2017-04-20 | $0.4679000 | $0.4587000 | $0.4869000 | $0.4385000 |
2017-04-21 | $0.4630000 | $0.4675000 | $0.4871000 | $0.4486000 |
2017-04-22 | $0.4642000 | $0.4761000 | $0.4939000 | $0.4575000 |
2017-04-23 | $0.4793000 | $0.5677000 | $0.5853000 | $0.4754000 |
2017-04-24 | $0.5673000 | $0.5594000 | $0.6109000 | $0.5390000 |
2017-04-25 | $0.5667000 | $0.5459000 | $0.5880000 | $0.5265000 |
2017-04-26 | $0.5556000 | $0.5493000 | $0.5774000 | $0.5373000 |
2017-04-27 | $0.5690000 | $0.5664000 | $0.5859000 | $0.5280000 |
2017-04-28 | $0.5650000 | $0.6108000 | $0.6112000 | $0.5106000 |
2017-04-29 | $0.6139000 | $0.5880000 | $0.6444000 | $0.5681000 |
2017-04-30 | $0.5948000 | $0.6012000 | $0.6390000 | $0.5838000 |
2017-05-01 | $0.6296000 | $0.5985000 | $0.6480000 | $0.5666000 |
2017-05-02 | $0.6112000 | $0.6213000 | $0.6275000 | $0.5616000 |
2017-05-03 | $0.6383000 | $0.6681000 | $0.6768000 | $0.6049000 |
2017-05-04 | $0.6821000 | $0.7035000 | $0.7276000 | $0.6666000 |
2017-05-05 | $0.6993000 | $0.7310000 | $0.7382000 | $0.6937000 |
2017-05-06 | $0.7492000 | $0.7391000 | $0.7611000 | $0.6951000 |
2017-05-07 | $0.7435000 | $0.7774000 | $0.8333000 | $0.7382000 |
2017-05-08 | $0.8324000 | $0.7945000 | $0.8644000 | $0.7558000 |
2017-05-09 | $0.8102000 | $0.8980000 | $0.9131000 | $0.7637000 |
2017-05-10 | $0.9270000 | $1.15 | $1.37 | $0.9154000 |
2017-05-11 | $1.19 | $1.21 | $1.36 | $1.13 |
2017-05-12 | $1.12 | $1.09 | $1.16 | $1.05 |
2017-05-13 | $1.14 | $1.18 | $1.28 | $1.11 |
2017-05-14 | $1.19 | $1.36 | $1.40 | $1.17 |
2017-05-15 | $1.31 | $1.38 | $1.43 | $1.30 |
2017-05-16 | $1.40 | $1.26 | $1.42 | $1.22 |
